
ジャンプフォース(JUMPFORCE)のフリーミッションで入手可能な「技スキル」の効果を難易度別に一覧にしてまとめています。Sランク報酬の技スキルの効果も載せているので、まだ手に入れていない技スキルの効果について知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
※他の難易度や複数のミッションで入手可能な同じ技スキルは、備考欄に同名と表記しています。
技スキルの設定と条件について
技スキルの設定は、OPTIONボタン→バトルカスタマイズ→技設定→技を選んで□ボタンを押す→技スキルの設定で出来ます。
技スキルの条件のところに「技を使用した時」と書かれている場合、そのほとんどが「堅」「練」「竜闘気解放」などの自強化系の技にしか設定できません。例外はいくつかあります。
逆に「技がヒットした時」と書かれている場合は、「堅」「練」「竜闘気解放」以外のすべての技に設定できます。
難易度「EASY」
| 技スキル | 条件 | 効果 | 入手ミッション | 備考 | 
| 攻撃力アップ | 技を使用した時 | 一定時間攻撃力がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 | Sランク報酬 | 
| 移動ゲージ回復量ダウン | 技がヒットした時 | 一定時間敵の移動ゲージ回復量がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 3 | ドロップ報酬 同名 | 
| 全防御耐性アップ | 技を使用した時 | 一定時間全防御耐性がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 2 | Sランク報酬 | 
| 全エレメント耐性アップ | 技を使用した時 | 一定時間全エレメント耐性がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 移動ゲージ回復量アップ | 技を使用した時 | 一定時間移動ゲージ回復量がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 技の効果時間アップ | 技を使用した時 | 弱体、強化効果を持つ技の効果時間がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 3 | Sランク報酬 | 
| 弱体化回避率ダウン | 技がヒットした時 | 一定時間敵の弱体化回避率がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 3 | ドロップ報酬 同名 | 
| 弱体化成功率ダウン | 技がヒットした時 | 一定時間敵の弱体化成功率がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 3 | ドロップ報酬 同名 | 
難易度「NORMAL」
| Jスキル | 条件 | 効果 | 入手ミッション | 備考 | 
| 移動ゲージ回復量ダウン (全体) | 技がヒットした時 | 一定時間敵チーム全体の移動ゲージ回復量がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 | Sランク報酬 | 
| 全エレメント耐性アップ | 技を使用した時 | 一定時間全エレメント耐性がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 3 | ドロップ報酬 同名 | 
| 移動ゲージ回復量アップ | 技を使用した時 | 一定時間移動ゲージ回復量がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 3 | ドロップ報酬 同名 | 
| 技ゲージ増加量アップ | 技を使用した時 | 一定時間技ゲージ増加量がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 3 | ドロップ報酬 同名 | 
| 体力が徐々に回復 | 技を使用した時 | 一定時間体力が徐々に回復 レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 3 | ドロップ報酬 同名 | 
| 技ゲージ回復 | 技を使用した時 | 技ゲージが回復 レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 2 | Sランク報酬 | 
| 移動ゲージ回復量ダウン | 技がヒットした時 | 一定時間敵の移動ゲージ回復量がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 弱体化回避率ダウン | 技がヒットした時 | 一定時間敵の弱体化回避率がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 弱体化成功率ダウン | 技がヒットした時 | 一定時間敵の弱体化成功率がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 攻撃力ダウン(全体) | 技がヒットした時 | 一定時間敵チーム全体の攻撃力がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同じ効果 | 
| 全エレメント属性攻撃力ダウン(全体) | 技がヒットした時 | 一定時間敵チーム全体のエレメント属性攻撃の威力がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 技ゲージ増加量ダウン(全体) | 技がヒットした時 | 一定時間敵チーム全体の技ゲージ増加量がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 3 | Sランク報酬 | 
| 弱体化回避率アップ | 技を使用した時 | 一定時間弱体化回避率がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 3 | ドロップ報酬 同名 | 
| 弱体化成功率アップ | 技を使用した時 | 一定時間弱体化成功率がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 3 | ドロップ報酬 同名 | 
難易度「HARD」
| Jスキル | 条件 | 効果 | 入手ミッション | 備考 | 
| ダメージカット | 技を使用した時 | 一定時間受けるダメージをカット レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 | Sランク報酬 | 
| 全エレメント耐性アップ | 技を使用した時 | 一定時間全エレメント耐性がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 3 | ドロップ報酬 同名 | 
| 移動ゲージ回復量アップ | 技を使用した時 | 一定時間移動ゲージ回復量がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 3 | ドロップ報酬 同名 | 
| 技ゲージ増加量アップ | 技を使用した時 | 一定時間技ゲージ増加量がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 3 | ドロップ報酬 同名 | 
| 体力が徐々に回復 | 技を使用した時 | 一定時間体力が徐々に回復 レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 3 | ドロップ報酬 同名 | 
| 弱体化回避率アップ | 技を使用した時 | 一定時間弱体化回避率がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 3 | ドロップ報酬 同名 | 
| 弱体化成功率アップ | 技を使用した時 | 一定時間弱体化成功率がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 3 | ドロップ報酬 同名 | 
| ダメージ限界値アップ | 技を使用した時 | 一定時間ダメージの限界値がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 3 | ドロップ報酬 同名 | 
| アーマー発動 | 技を使用した時 | 一定時間攻撃に対しよろけにくくなる レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 3 | ドロップ報酬 同名 | 
| アーマーブレイク発動 | 技を使用した時 | 一定時間敵のよろけにくい状態を無効化して攻撃できる レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 3 | ドロップ報酬 同名 | 
| 移動ゲージ回復量アップ(全体) | 技を使用した時 | 一定時間チーム全体の移動ゲージ回復量がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 2 | Sランク報酬 | 
| 移動ゲージ回復量ダウン | 技がヒットした時 | 一定時間敵の移動ゲージ回復量がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 弱体化回避率ダウン | 技がヒットした時 | 一定時間敵の弱体化回避率がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 弱体化成功率ダウン | 技がヒットした時 | 一定時間敵の弱体化成功率がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 攻撃力ダウン(全体) | 技がヒットした時 | 一定時間敵チーム全体の攻撃力がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 全エレメント属性攻撃力ダウン(全体) | 技がヒットした時 | 一定時間敵チーム全体の全エレメント属性攻撃の威力がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 全防御耐性ダウン(全体) | 技がヒットした時 | 一定時間敵チーム全体の全防御耐性がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 技のダメージ限界突破 | 技を使用した時 | 技のダメージ限界値がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 3 | Sランク報酬 | 
| 攻撃力アップ(全体) | 技を使用した時 | 一定時間チーム全体の攻撃力がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 3 | ドロップ報酬 同名 | 
| 全防御耐性アップ(全体) | 技を使用した時 | 一定時間チーム全体の全防御耐性がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 3 | ドロップ報酬 同名 | 
| 全エレメント耐性アップ(全体) | 技を使用した時 | 一定時間チーム全体の全エレメント耐性アップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 3 | ドロップ報酬 同名 | 
難易度「VERY HARD」
| Jスキル | 条件 | 効果 | 入手ミッション | 備考 | 
| 技ゲージ増加量アップ(全体) | 技を使用した時 | 一定時間チーム全体の技ゲージ増加量がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 2 | Sランク報酬 | 
| 全エレメント耐性アップ | 技を使用した時 | 一定時間全エレメント耐性がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 移動ゲージ回復量アップ | 技を使用した時 | 一定時間移動ゲージ回復量がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 技ゲージ増加量アップ | 技を使用した時 | 一定時間技ゲージ増加量がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 体力が徐々に回復 | 技を使用した時 | 一定時間体力が徐々に回復 レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 弱体化回避率アップ | 技を使用した時 | 一定時間弱体化回避率がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 弱体化成功率アップ | 技を使用した時 | 一定時間弱体化回避率がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| ダメージ限界値アップ | 技を使用した時 | 一定時間ダメージ限界値がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| アーマー発動 | 技を使用した時 | 一定時間攻撃に対しよろけにくくなる レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| アーマーブレイク発動 | 技を使用した時 | 一定時間チーム全体が敵のよろけにくい状態を無効化して攻撃できる レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 攻撃力アップ(全体) | 技を使用した時 | 一定時間チーム全体の攻撃力がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 全防御耐性アップ(全体) | 技を使用した時 | 一定時間チーム全体の全防御耐性がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 全エレメント耐性アップ(全体) | 技を使用した時 | 一定時間チーム全体の全エレメント耐性がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 弱体化回避率アップ(全体) | 技を使用した時 | 一定時間チーム全体の弱体化回避率がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 同名 | 
| 体力が徐々に減少 | 技がヒットした時 | 一定時間体力が徐々に減少する レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 2 | Sランク報酬 | 
| ダメージ限界値アップ(全体) | 技を使用した時 | 一定時間チーム全体のダメージの限界値がアップ レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 | 
| ダメージカット(全体) | 技を使用した時 | 一定時間チーム全体の受けるダメージをカット レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 | 
| アーマーブレイク(全体) | 技を使用した時 | 一定時間チーム全体が敵のよろけにくい状態を無効化して攻撃できる レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 2 | ドロップ報酬 | 
難易度「EXPERT」
| Jスキル | 条件 | 効果 | 入手ミッション | 備考 | 
| アーマー(全体) | 技を使用した時 | 一定時間チーム全体が攻撃に対しよろけにくくなる レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 | Sランク報酬 | 
| 移動ゲージ回復量ダウン | 技がヒットした時 | 一定時間敵の移動ゲージ回復量がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 | ドロップ報酬 同名 | 
| 弱体化回避率ダウン | 技がヒットした時 | 一定時間敵の弱体化回避率がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 | ドロップ報酬 同名 | 
| 弱体化成功率ダウン | 技がヒットした時 | 一定時間敵の弱体化成功率がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 | ドロップ報酬 同名 | 
| 攻撃力ダウン(全体) | 技がヒットした時 | 一定時間敵チーム全体の攻撃力がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 | ドロップ報酬 同名 | 
| 全エレメント属性攻撃力ダウン(全体) | 技がヒットした時 | 一定時間敵チーム全体の全エレメント属性攻撃の威力がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 | ドロップ報酬 同名 | 
| 全防御耐性ダウン(全体) | 技がヒットした時 | 一定時間敵チーム全体の全防御耐性がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 | ドロップ報酬 同名 | 
| 全エレメント耐性ダウン(全体) | 技がヒットした時 | 一定時間敵チーム全体の全エレメント耐性がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 | ドロップ報酬 | 
| 弱体化回避率ダウン(全体) | 技がヒットした時 | 一定時間敵チーム全体の弱体化成功率がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 | ドロップ報酬 | 
| 弱体化成功率ダウン(全体) | 技がヒットした時 | 一定時間敵チーム全体の弱体化回避率がダウン レベルによって効果量がアップする | 技スキル探索 1 | ドロップ報酬 | 
©JUMP 50th Anniversary
©BANDAI NAMCO Entertainment inc.
当サイトで使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。
 
 




