
『ドラえもん のび太の牧場物語』(ドラ牧)のシーズンタウンの東にある料理屋 モグモーグでは料理レシピ・料理・作物・調理器具を買うことができますが、基本的に売られている商品は各月ごとに決められた商品の中からランダムになっています。
そのため、それぞれの月毎にどんな商品が売られているのか分かりづらいですよね。
そこで、今回は、『ドラえもん のび太の牧場物語』の料理屋 モグモーグで買える料理レシピ・料理・作物・調理器具を一覧にしてまとめてみました。
料理レシピで作った料理の売値(出荷額)も合わせてまとめています。
料理屋 モグモーグで月毎にどんな商品が売られているのか知りたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。
記事の内容
ドラえもん のび太の牧場物語 料理屋 モグモーグで買える物まとめ
料理屋 モグモーグで買える物は、料理レシピ・料理・作物・調理器具です。
料理レシピ・料理・作物はそれぞれの月毎に決まっていて、その中からランダムで売られるという仕様です。
※すべての月で買うことができるものは、すべての月で買うことができますが、こちらもランダム売られます。
※例えば、はるの月で買える料理レシピは、はるの月の料理レシピの中からランダムで選ばれた物+すべての月で買うことができる料理レシピということです。
※料理だけすべての月で買えるものがなく、それぞれの月毎で買えるものがすべて違います。
※調理器具はすべての月で商品が同じです。
以下では、料理屋モグモーグで買える料理レシピ・料理・作物・調理器具を一覧にしてまとめています。
値段が安いものから順番に並べています。
料理レシピ【はるの月】
はるの月でしか買うことができない料理レシピの一覧です。
売値はレシピで作った料理の売値(出荷額)です。
赤字はアップデートVer.1.0.2後の売値(出荷額)です。
| レシピ名 | 値段 | 売値(出荷額) |
| 焼きいものレシピ | 210 | 70 |
| うめきゅうりのレシピ | 660 | 220 |
| スイートポテトのレシピ | 780 | 260→350 |
| カツオのたたきのレシピ | 1200 | 400 |
| フリッターのレシピ | 1260 | 420 |
| おでんのレシピ | 1290 | 430 |
| グリーンポタージュのレシピ | 1470 | 490 |
| スッポンなべのレシピ | 1590 | 530 |
| ムニエルのレシピ | 1650 | 550 |
| アップルパイのレシピ | 1710 | 570 |
| グラタンスープのレシピ | 1800 | 600 |
| チーズフライのレシピ | 2850 | 950 |
| ラザニアのレシピ | 2850 | 800 |
| カジキマグロステーキのレシピ | 4620 | 1540 |
| はるサラダのレシピ | 5310 | 1770 |
料理レシピ【なつの月】
なつの月でしか買うことができない料理レシピの一覧です。
売値はレシピで作った料理の売値(出荷額)です。
赤字はアップデートVer.1.0.2後の売値(出荷額)です。
| 商品名 | 値段 | 売値(出荷額) |
| バターのレシピ | 90 | 110 |
| かんろにのレシピ | 810 | 270 |
| コイのあまずにのレシピ | 930 | 310 |
| いちご牛乳のレシピ | 960 | 320→410 |
| チーズケーキのレシピ | 1290 | 430→520 |
| なますのレシピ | 1620 | 540 |
| ショートケーキのレシピ | 1650 | 550 |
| ポトフのレシピ | 2580 | 860 |
| グラタンのレシピ | 2580 | 860 |
| なんばんづけのレシピ | 3330 | 1110 |
| ウナギのにこごりのレシピ | 3360 | 1120 |
| ちくぜんにのレシピ | 3840 | 1280 |
| なつサラダのレシピ | 4320 | 1440 |
|
かに玉のレシピ |
6750 | 2250→2280 |
料理レシピ【あきの月】
あきの月でしか買うことができない料理レシピの一覧です。
売値はレシピで作った料理の売値(出荷額)です。
赤字はアップデートVer.1.0.2後の売値(出荷額)です。
| レシピ名 | 値段 | 売値(出荷額) |
| マヨネーズのレシピ | 480 | 180 |
| うどんのレシピ | 1140 | 380 |
| カルパッチョのレシピ | 1470 | 490 |
| リンゴタルトのレシピ | 1470 | 490 |
| ピザのレシピ | 1860 | 620 |
| キッシュのレシピ | 1860 | 620→640 |
| コンフィのレシピ | 1980 | 660 |
| てっちりのレシピ | 2100 | 700 |
| ドジョウなべのレシピ | 2310 | 770→800 |
| 魚のにつけのレシピ | 2610 | 870 |
| ベイクドビーンズのレシピ | 2610 | 870 |
| ラタトゥイユのレシピ | 3270 | 1090 |
|
あきサラダのレシピ |
4770 | 1590 |
|
フルーツポンチのレシピ |
5370 | 1790 |
料理レシピ【ふゆの月】
ふゆの月でしか買うことができない料理レシピの一覧です。
売値はレシピで作った料理の売値(出荷額)です。
赤字はアップデートVer.1.0.2後の売値(出荷額)です。
| レシピ名 | 値段 | 売値(出荷額) |
| サバのみそにのレシピ | 420 | 140 |
| コンポートのレシピ | 750 | 250 |
| アヒージョのレシピ | 780 | 260 |
| フライドポテトのレシピ | 1110 | 370 |
| バターコーンのレシピ | 1200 | 400 |
| モンブランのレシピ | 1230 | 410→530 |
| ホットケーキのレシピ | 1380 | 460 |
| サモサのレシピ | 1800 | 600 |
| アクアパッツァのレシピ | 2160 | 720 |
| ふゆサラダのレシピ | 3030 | 1010 |
| てんぷらのレシピ | 3120 | 1040 |
| 八宝菜のレシピ | 3270 | 1090 |
| アンコウなべのレシピ | 4830 | 1610 |
| さし身ふな盛りのレシピ | 8160 | 2720 |
料理レシピ【すべての月】
すべての月で買うことができる料理レシピの一覧です。
各月の料理レシピに加えて以下の中からもランダムで選ばれますが、こちらの方がより多く店に並びます。
売値はレシピで作った料理の売値(出荷額)です。
赤字はアップデートVer.1.0.2後の売値(出荷額)です。
| レシピ名 | 値段 | 売値(出荷額) |
| プリンのレシピ | 210 | 70→180 |
| 魚の包み焼きのレシピ | 300 | 100 |
| 山菜のタマゴとじのレシピ | 480 | 160→180 |
| パンのレシピ | 510 | 170 |
| ドラ焼きのレシピ | 1080 | 360 |
| アーモンドキャラメルのレシピ | 1140 | 380 |
| ポワレのレシピ | 1200 | 400 |
| アロエヨーグルトのレシピ | 1260 | 420 |
| クルミパン | 1260 | 420 |
| よもぎパンのレシピ | 1260 | 420 |
| バーニャカウダのレシピ | 1560 |
520→620 |
| パウンドケーキのレシピ | 1590 | 530→560 |
| エビチリのレシピ | 1860 | 620 |
| クッキーのレシピ | 1980 | 660→310 |
| ソテーサラダのレシピ | 2070 | 690 |
| ベッカフィーユのレシピ | 2100 | 700 |
| ブリだいこんのレシピ | 2340 | 780 |
| フルーツサラダのレシピ | 2400 | 800 |
| シチューのレシピ | 2910 | 970 |
| サンドイッチのレシピ | 3060 | 1020 |
| エスカベッシュのレシピ | 3390 | 1130 |
| お好み焼きのレシピ | 3420 | 1080→1110 |
| テリーヌのレシピ | 3420 |
1140 |
| カレーのレシピ | 4290 | 1430 |
| 野菜いためのレシピ | 4410 | 1470 |
| トリュフ乗せ目玉焼きのレシピ | 4440 | 1480→1500 |
| 茶わん蒸しのレシピ | 4920 | 1640 |
| マグロのマリネのレシピ | 5100 |
1700 |
| カミツキなべのレシピ | 10740 | 3580 |
| リュウグウノ祭のレシピ | 11760 | 3920 |
| 大きな魚ハンバーグのレシピ | 12060 | 4020 |
| 深海の包み焼きのレシピ | 12450 | 4150 |
料理【はるの月】
はるの月でしか買うことができない料理の一覧です。
| 料理名 | 値段 |
| 焼きいも | 120 |
| フライドポテト | 630 |
| うどん | 650 |
| ポワレ | 680 |
| アロエヨーグルト | 710 |
| クルミパン | 710 |
| フリッター | 710 |
| リンゴタルト | 830 |
| ムニエル | 940 |
| アップルパイ | 970 |
| コンフィ | 1120 |
| てっちり | 1190 |
| ベッカフィーユ | 1190 |
| ラザニア | 1360 |
| チーズフライ | 1620 |
| サンドイッチ | 1730 |
| ラタトゥイユ | 1850 |
| エスカベッシュ | 1920 |
| カジキマグロステーキ | 2620 |
| はるサラダ | 3010 |
| フルーツポンチ | 3040 |
| カミツキなべ | 6090 |
料理【なつの月】
なつの月でしか買うことができない料理レシピの一覧です。
| 料理名 | 値段 |
| 魚の包み焼き | 170 |
| サバのみそに | 240 |
| コンポート | 430 |
| アヒージョ | 440 |
| コイのあまずに | 530 |
| いちご牛乳 | 540 |
| ドラ焼き | 610 |
| バーニャカウダ | 880 |
| パウンドケーキ | 900 |
| ショートケーキ | 940 |
| サモサ | 1020 |
| ブリだいこん | 1330 |
| グラタン | 1460 |
| てんぷら | 1770 |
| なんばんづけ | 1890 |
| テリーヌ | 1940 |
| ちくぜんに | 2180 |
| なつサラダ | 2450 |
| 野菜いため | 2500 |
| アンコウなべ | 2740 |
| かに玉 | 3830 |
| 深海の包み焼き | 7060 |
料理【あきの月】
なつの月でしか買うことができない料理レシピの一覧です。
| 料理名 | 値段 |
| 山菜のタマゴとじ | 270 |
| うめきゅうり | 370 |
| スイートポテト | 440 |
| アーモンドキャラメル | 650 |
| カツオのたたき | 680 |
| おでん | 730 |
| カルパッチョ | 830 |
| グリーンポタージュ | 830 |
| スッポンなべ | 900 |
| グラタンスープ | 1020 |
| キッシュ | 1050 |
| ピザ | 1050 |
| ドジョウなべ |
1310 |
| 魚のにつけ | 1480 |
| ベイクドビーンズ | 1480 |
| お好み焼き |
1840 |
| カレー |
2430 |
| トリュフ乗せ目玉焼き |
2520 |
| あきサラダ |
2700 |
| マグロのマリネ |
2890 |
| 大きな魚ハンバーグ |
6830 |
料理【ふゆの月】
ふゆの月でしか買うことができない料理レシピの一覧です。
| 料理名 | 値段 |
| プリン | 120 |
| かんろに | 460 |
| バターコーン | 680 |
| モンブラン | 700 |
| よもぎパン | 710 |
| チーズケーキ | 730 |
| ホットケーキ | 780 |
| なます | 920 |
| エビチリ | 1050 |
| クッキー | 1120 |
| ソテーサラダ | 1170 |
| アクアパッツァ | 1220 |
| フルーツサラダ | 1360 |
| ポトフ | 1460 |
| シチュー | 1650 |
| ふゆサラダ | 1720 |
| 八宝菜 | 1850 |
| ウナギのにこごり | 1900 |
| 茶わん蒸し | 2790 |
| さし身ふな盛り | 4620 |
作物【はるの月】
はるの月でしか買うことができない作物の一覧です。
| 名前 | 値段 |
| かぶ | 180 |
| きゅうり | 190 |
| エンドウマメ | 210 |
| じゃがいも | 340 |
| いちご | 380 |
| カリフラワー | 580 |
| きゃべつ | 660 |
作物【なつの月】
なつの月でしか買うことができない作物の一覧です。
| 名前 | 値段 |
| かぼちゃ | 140 |
| パプリカ | 210 |
| たまねぎ | 220 |
| スイカ | 270 |
| トマト | 290 |
| とうもろこし | 350 |
| パイナップル | 400 |
| メロン | 1060 |
作物【あきの月】
あきの月でしか買うことができない作物の一覧です。
| 名前 | 値段 |
| さつまいも | 100 |
| ほうれんそう | 180 |
| ピーマン | 220 |
| ごぼう | 380 |
| なす | 510 |
| にんじん | 580 |
作物【ふゆの月】
ふゆの月でしか買うことができない作物の一覧です。
| 名前 | 値段 |
| だいこん | 140 |
| ブロッコリー | 140 |
| はくさい | 580 |
作物【すべての月】
すべての月で売られている作物の一覧です。
各月の作物に加えて以下の中からもランダムで選ばれます。
| 名前 | 値段 |
| 小麦 | 80 |
| 油 | 100 |
| あんこ | 150 |
| おにぎり | 150 |
| スパイス | 150 |
| 小麦粉 | 200 |
| バター | 200 |
| パン | 200 |
| マヨネーズ | 200 |
| チーズ | 250 |
| ヨーグルト | 300 |
調理器具
調理器具はすべての月で買うことができます。
売られている物は、どの月でも同じです。
| 名前 | 値段 |
| めん棒 | 2100 |
| あわ立て器 | 2450 |
| オーブン | 3850 |
| フライパン | 6300 |
| なべセット | 9800 |
終わりに
本作は不確定な要素が多く、料理屋 モグモーグで自分が確認できた料理レシピ・料理・作物・調理器具を載せています。
記載漏れ等がありましたら、このページの下の方にあるコメント欄から教えていただけると幸いです。
料理屋 モグモーグで欲しい商品やランダムの商品が出ないという方は、料理屋 モグモーグで欲しい商品やランダムの商品を買う方法で紹介している手順をひたすら繰り返してください。





