バトルカウントが減少していたり、敵キャラがスーパーアーマー状態になっている場合などがあるため、そういったバトルに関する情報も記載。
※載っていないものについては、バトルカウント99で通常のバトルです。
サイドキックの経験値は、プレイヤーキャラとの関係性によって80%/50%/30%に変化するため、以下では50%を記載しています。
レッツダンスィ!
オーケーボォオイ ダンスバトルで刺激的な時間をあなたに!
皆で踊ると楽しいよ!
DATA
推奨レベル | Lv56 |
敵配置数 | 12/25エリア |
エリア破壊力 | 2~10 |
アシストレベル増減 | CLEAR +2Pt FAILED -2Pt |
エリア情報
峰田実 | |
レベル | 37 |
エリア破壊力 | 2 |
敵キャラ | 峰田実 |
敵サイドキック | 八百万百 |
経験値 | プレイヤー:+340 サイドキック:+170 |
ヒーローコイン(評価S) | +230 |
蛙吹梅雨 | |
レベル | 37 |
エリア破壊力 | 3 |
敵キャラ | 蛙吹梅雨 |
敵サイドキック | 轟焦凍 |
経験値 | プレイヤー:+340 サイドキック:+170 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
現見ケミィ | |
レベル | 37 |
エリア破壊力 | 3 |
敵キャラ | 現見ケミィ |
敵サイドキック | 肉倉精児 |
経験値 | プレイヤー:+340 サイドキック:+170 |
ヒーローコイン(評価S) | +173 |
飯田天哉 | |
レベル | 37 |
エリア破壊力 | 3 |
敵キャラ | 飯田天哉 |
敵サイドキック | 緑谷出久 通常 |
経験値 | プレイヤー:+340 サイドキック:+170 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
芦戸三奈 | |
レベル | 37 |
エリア破壊力 | 4 |
敵キャラ | 芦戸三奈 |
敵サイドキック | 蛙吹梅雨/耳朗響香 |
経験値 | プレイヤー:+340 サイドキック:+170 |
ヒーローコイン(評価S) | +345 |
麗日お茶子 | |
レベル | 37 |
エリア破壊力 | 10 |
敵キャラ | 麗日お茶子 |
敵サイドキック | 爆豪勝己 |
経験値 | プレイヤー:+340 サイドキック:+170 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
芦戸三奈 | |
レベル | 57 |
エリア破壊力 | 5 |
敵キャラ | 芦戸三奈 |
敵サイドキック | 麗日お茶子/八百万百 |
経験値 | プレイヤー:+470 サイドキック:+235 |
ヒーローコイン(評価S) | +345 |
耳朗響香 | |
レベル | 57 |
エリア破壊力 | 10 |
敵キャラ | 耳朗響香 |
敵サイドキック | 上鳴電気 |
経験値 | プレイヤー:+470 サイドキック:+235 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
緑谷出久 シュートスタイル | |
レベル | 58 |
エリア破壊力 | 5 |
敵キャラ | 緑谷出久 シュートスタイル |
敵サイドキック | 常闇踏陰 |
経験値 | プレイヤー:+480 サイドキック:+240 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
峰田実 | |
レベル | 58 |
エリア破壊力 | 10 |
敵キャラ | 峰田実 |
敵サイドキック | 蛙吹梅雨 |
経験値 | プレイヤー:+480 サイドキック:+240 |
ヒーローコイン(評価S) | +230 |
八百万百 | |
レベル | 59 |
エリア破壊力 | 7 |
敵キャラ | 八百万百 |
敵サイドキック | 切島鋭児郎 |
経験値 | プレイヤー:+490 サイドキック:+245 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
波動ねじれ | |
レベル | 59 |
エリア破壊力 | 7 |
敵キャラ | 波動ねじれ |
敵サイドキック | 通形ミリオ |
経験値 | プレイヤー:+490 サイドキック:+245 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
バフエリア | |
HPを全回復 | 各2個 |
攻撃力がアップ | |
防御力が大アップ | |
プルスウルトラゲージをMAXで対戦開始 | |
プルスウルトラの威力がアップ | |
サイドキックの威力アップ |
報酬
【クリア報酬】
‣ヒーローコイン+840
【初回クリア報酬】
‣芦戸ジャケットファー クール(R)
‣コスチューム クール(SR)
‣レッツダンスィ!(SR)
【ドロップ報酬】
‣シンボル「麗日お茶子 ラブリー」(N)
‣シンボル「相澤消太 不満」(R)
‣シンボル「波動ねじれ 気になる」(N)
‣シンボル「サー・ナイトアイ 課題」(N)
‣シンボル「芦戸三奈 歓喜」(N)
‣シンボル「峰田実 硬直」(N)
‣シンボル「治崎壊理 ゾッとする」(R)
‣シンボル「1年A組 驚愕 C」(SR)
バトル情報
バトルカウントは99です。
救難のキラメキ
ピンチ★ 街中に敵<ヴィラン>出現
ネビルレーザーで知らせるよ 駆けつけてヒーロー★
DATA
推奨レベル | Lv62 |
敵配置数 | 13/22エリア |
エリア破壊力 | 1~10 |
アシストレベル増減 | CLEAR +2PT FAILED -2PT |
エリア情報
脳無 | |
レベル | 60 |
エリア破壊力 | 10 |
敵キャラ | 脳無 |
敵サイドキック | 脳無 |
経験値 | プレイヤー:+490 サイドキック:+245 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
トガヒミコ | |
レベル | 60 |
エリア破壊力 | 5 |
敵キャラ | トガヒミコ |
敵サイドキック | なし |
経験値 | プレイヤー:+490 サイドキック:+245 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
死柄木弔 ビフォアースタイル | |
レベル | 60 |
エリア破壊力 | 4 |
敵キャラ | 死柄木弔 ビフォアースタイル |
敵サイドキック | 荼毘/オール・フォー・ワン |
経験値 | プレイヤー:+490 サイドキック:+245 |
ヒーローコイン(評価S) | +345 |
Mr.コンプレス | |
レベル | 60 |
エリア破壊力 | 6 |
敵キャラ | Mr.コンプレス |
敵サイドキック | 脳無 |
経験値 | プレイヤー:+490 サイドキック:+245 |
ヒーローコイン(評価S) | +230 |
Mr.コンプレス | |
レベル | 60 |
エリア破壊力 | 7 |
敵キャラ | Mr.コンプレス |
敵サイドキック | 脳無 |
経験値 | プレイヤー:+490 サイドキック:+245 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
ステイン | |
レベル | 61 |
エリア破壊力 | 2 |
敵キャラ | 脳無 |
敵サイドキック | Mr.コンプレス |
経験値 | プレイヤー:+500 サイドキック:+250 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
脳無 | |
レベル | 62 |
エリア破壊力 | 2 |
敵キャラ | 脳無 |
敵サイドキック | 脳無 |
経験値 | プレイヤー:+510 サイドキック:+255 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
Mr.コンプレス | |
レベル | 62 |
エリア破壊力 | 8 |
敵キャラ | Mr.コンプレス |
敵サイドキック | 荼毘 |
経験値 | プレイヤー:+510 サイドキック:+255 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
トゥワイス | |
レベル | 62 |
エリア破壊力 | 10 |
敵キャラ | トゥワイス |
敵サイドキック | トガヒミコ |
経験値 | プレイヤー:+510 サイドキック:+255 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
マスキュラー | |
レベル | 63 |
エリア破壊力 | 2 |
敵キャラ | マスキュラー |
敵サイドキック | 脳無 |
経験値 | プレイヤー:+510 サイドキック:+255 |
ヒーローコイン(評価S) | +230 |
脳無 | |
レベル | 64 |
エリア破壊力 | 1 |
敵キャラ | 脳無 |
敵サイドキック | 脳無 |
経験値 | プレイヤー:+520 サイドキック:+260 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
荼毘 | |
レベル | 64 |
エリア破壊力 | 2 |
敵キャラ | 荼毘 |
敵サイドキック | オール・フォー・ワン/死柄木弔 ビフォアースタイル |
経験値 | プレイヤー:+520 サイドキック:+260 |
ヒーローコイン(評価S) | +345 |
オール・フォー・ワン | |
レベル | 64 |
エリア破壊力 | 3 |
敵キャラ | オール・フォー・ワン |
敵サイドキック | 死柄木弔 ビフォアースタイル/荼毘 |
経験値 | プレイヤー:+520 サイドキック:+260 |
ヒーローコイン(評価S) | +403 |
バフエリア | |
HPを回復 | 各2個 |
攻撃力が大アップ | |
防御力が大アップ | |
サイドキックの威力が大アップ |
報酬
【クリア報酬】
‣ヒーローコイン+980
【初回クリア報酬】
‣マボロシチョーカー スカイブルー(R)
‣コスチューム クール(SR)
‣救難のキラメキ (SR)
【ドロップ報酬】
‣シンボル「耳朗響香 クリアしようよ」(N)
‣シンボル「通形ミリオ 透過」(R)
‣シンボル「サー・ナイトアイ 見切り」(N)
‣シンボル「Mr.コンプレス 弁解」(SR)
‣シンボル「治崎廻 交渉」(SR)
‣シンボル「青山優雅 爽やか笑顔」(R)
‣シンボル「障子目蔵 騎馬」(N)
‣シンボル「1年A組女子 休憩 B」(N)
バトル情報
- バトルカウント99
- プルスウルトラ使用不可
キャラ | 詳細 |
脳無 | 常時スーパーアーマー状態 |
死柄木弔 ビフォアースタイル | |
オール・フォー・ワン |
捜査しろ八斎會
組長の宿題を果たすために⋯
この計画は誰にも邪魔させない⋯!!
DATA
推奨レベル | Lv42 |
敵配置数 | 9/12エリア |
エリア破壊力 | 2~10 |
アシストレベル増減 | CLEAR +2PT FAILED -2PT |
エリア情報
死柄木弔 ビフォアースタイル | |
レベル | 38 |
エリア破壊力 | 10 |
敵キャラ | 死柄木弔 ビフォアースタイル |
敵サイドキック | トガヒミコ |
経験値 | プレイヤー:+350 サイドキック:+175 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
乱波肩動 | |
レベル | 38 |
エリア破壊力 | 5 |
敵キャラ | 乱波肩動 |
敵サイドキック | サー・ナイトアイ/トゥワイス |
経験値 | プレイヤー:+350 サイドキック:+175 |
ヒーローコイン(評価S) | +230 |
治崎廻 | |
レベル | 39 |
エリア破壊力 | 5 |
敵キャラ | 治崎廻 |
敵サイドキック | トゥワイス |
経験値 | プレイヤー:+350 サイドキック:+175 |
ヒーローコイン(評価S) | +345 |
Mr.コンプレス | |
レベル | 39 |
エリア破壊力 | 3 |
敵キャラ | Mr.コンプレス |
敵サイドキック | トガヒミコ |
経験値 | プレイヤー:+350 サイドキック:+175 |
ヒーローコイン(評価S) | +345 |
相澤消太 | |
レベル | 40 |
エリア破壊力 | 10 |
敵キャラ | 相澤消太 |
敵サイドキック | 緑谷出久 シュートスタイル/切島鋭児郎 |
経験値 | プレイヤー:+360 サイドキック:+180 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
治崎廻 Ver.2 | |
レベル | 40 |
エリア破壊力 | 10 |
敵キャラ | 治崎廻 Ver.2 |
敵サイドキック | 緑谷出久 フルカウル100% |
経験値 | プレイヤー:+360 サイドキック:+180 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
波動ねじれ | |
レベル | 41 |
エリア破壊力 | 4 |
敵キャラ | 波動ねじれ |
敵サイドキック | 麗日お茶子/蛙吹梅雨 |
経験値 | プレイヤー:+370 サイドキック:+185 |
ヒーローコイン(評価S) | +230 |
トゥワイス | |
レベル | 42 |
エリア破壊力 | 5 |
敵キャラ | トゥワイス |
敵サイドキック | 脳無/脳無 |
経験値 | プレイヤー:+370 サイドキック:+185 |
ヒーローコイン(評価S) | 230 |
トガヒミコ | |
レベル | 42 |
エリア破壊力 | 2 |
敵キャラ | トガヒミコ |
敵サイドキック | 脳無/脳無 |
経験値 | プレイヤー:+370 サイドキック:+185 |
ヒーローコイン(評価S) | +288 |
バフのエリア | |
HPを回復 | 2個 |
報酬
【クリア報酬】
‣ヒーローコイン+1440
【初回クリア報酬】
‣抱きつき峰田リュック スカイブルー(R)
‣コスチューム クール(SR)
【ドロップ報酬】
‣シンボル「上鳴電気 意気消沈」(N)「切島鋭児郎 男泣き」(N)
‣シンボル「切島鋭児郎 男泣き」(N)
‣シンボル「グラントリノ 不敵」(N)
‣シンボル「ファットガム 憤慨」(N)
‣シンボル「トゥワイス 観察」(R)
‣シンボル「死穢八斎會組長 重傷」(N)
‣シンボル「ブラドキング 神妙」(SR)
‣シンボル「1年A組女子 チアガール B」(R)
バトル情報
バトルカウント74です。
マジシャン
俺たちを阻止しようと飽きずに頑張る君らにサービスだ
本物のマジックを見せてやる
DATA
推奨レベル | Lv45 |
敵配置数 | 12/22エリア |
エリア破壊力 | 3~10 |
アシストレベル増減 | CLEAR +2PT FAILED -2PT |
エリア情報
トゥワイス | |
レベル | 42 |
エリア破壊力 | 3 |
敵キャラ | トゥワイス |
敵サイドキック | Mr.コンプレス |
経験値 | プレイヤー:+370 サイドキック:+185 |
ヒーローコイン(評価S) | +230 |
Mr.コンプレス | |
レベル | 42 |
エリア破壊力 | 5 |
敵キャラ | Mr.コンプレス |
敵サイドキック | トゥワイス/トガヒミコ |
経験値 | プレイヤー:+370 サイドキック:+185 |
ヒーローコイン(評価S) | +345 |
マスキュラー | |
レベル | 43 |
エリア破壊力 | 8 |
敵キャラ | マスキュラー |
敵サイドキック | Mr.コンプレス |
経験値 | プレイヤー:+380 サイドキック:+190 |
ヒーローコイン(評価S) | +230 |
死柄木弔 | |
レベル | 43 |
エリア破壊力 | 4 |
敵キャラ | 死柄木弔 |
敵サイドキック | Mr.コンプレス |
経験値 | プレイヤー:+380 サイドキック:+190 |
ヒーローコイン(評価S) | 230 |
脳無 | |
レベル | 43 |
エリア破壊力 | 10 |
敵キャラ | 脳無 |
敵サイドキック | Mr.コンプレス |
経験値 | プレイヤー:+380 サイドキック:+190 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
Mr.コンプレス | |
レベル | 45 |
エリア破壊力 | 4 |
敵キャラ | Mr.コンプレス |
敵サイドキック | 死柄木弔/荼毘 |
経験値 | プレイヤー:+390 サイドキック:+195 |
ヒーローコイン(評価S) | +345 |
荼毘 | |
レベル | 45 |
エリア破壊力 | 4 |
敵キャラ | 荼毘 |
敵サイドキック | Mr.コンプレス |
経験値 | プレイヤー:+390 サイドキック:+195 |
ヒーローコイン(評価S) | +230 |
脳無 | |
レベル | 45 |
エリア破壊力 | 3 |
敵キャラ | 脳無 |
敵サイドキック | Mr.コンプレス |
経験値 | プレイヤー:+390 サイドキック:+195 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
脳無 | |
レベル | 48 |
エリア破壊力 | 10 |
敵キャラ | 脳無 |
敵サイドキック | Mr.コンプレス |
経験値 | プレイヤー:+410 サイドキック:+205 |
ヒーローコイン(評価S) | +173 |
脳無 | |
レベル | 48 |
エリア破壊力 | 6 |
敵キャラ | 脳無 |
敵サイドキック | Mr.コンプレス |
経験値 | プレイヤー:+410 サイドキック:+205 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
ステイン | |
レベル | 48 |
エリア破壊力 | 8 |
敵キャラ | ステイン |
敵サイドキック | Mr.コンプレス |
経験値 | プレイヤー:+410 サイドキック:+205 |
ヒーローコイン(評価S) | +230 |
トガヒミコ | |
レベル | 48 |
エリア破壊力 | 8 |
敵キャラ | トガヒミコ |
敵サイドキック | Mr.コンプレス |
経験値 | プレイヤー:+410 サイドキック:+205 |
ヒーローコイン(評価S) | 230 |
バフのエリア | |
攻撃力が大アップ | 各2個 |
攻撃力がアップ | |
防御力が大アップ | |
プルスウルトラの威力がアップ | |
プルスウルトラゲージをMAXで対戦開始 | 1個 |
報酬
【クリア報酬】
‣ヒーローコイン+1540
【初回クリア報酬】
‣コンプレスハット レイン(R)
‣コスチューム クール(SR)
‣マジシャン(R)
【ドロップ報酬】
‣シンボル「爆豪勝己 8:2ヘア―」(N)
‣シンボル「エンデヴァー 止め」(N)
‣シンボル「エンデヴァー 隔たり」(N)
‣シンボル「現見ケミィ? メランコリー」(N)
‣シンボル「Mr.コンプレス トリック」(SR)
‣シンボル「青山優雅 キメ顔」(N)
‣シンボル「HUC子供 怒り」(R)
‣シンボル「1年A組 困惑 B」(R)
バトル情報
- バトルカウント99
- 敵キャラはHP1、プルスウルトラゲージMAX、攻撃力が高い
- 一定の条件を満たすと敵キャラが無敵状態になる(条件不明)
叩け元凶
個性で倍にすれば敵<ヴィラン>は不滅!
俺を倒さなきゃ お前らの努力は無駄ってことさ
DATA
推奨レベル | Lv46 |
敵配置数 | 11/20エリア |
エリア破壊力 | 2~10 |
アシストレベル増減 | CLEAR +2PT FAILED -2PT |
エリア情報
トゥワイス | |
レベル | 8 |
エリア破壊力 | 3 |
敵キャラ | トゥワイス |
敵サイドキック | マスキュラー |
経験値 | プレイヤー:+150 サイドキック:+75 |
ヒーローコイン(評価S) | +230 |
トゥワイス | |
レベル | 8 |
エリア破壊力 | 3 |
敵キャラ | トゥワイス |
敵サイドキック | 脳無 |
経験値 | プレイヤー:+150 サイドキック:+75 |
ヒーローコイン(評価S) | +230 |
トゥワイス | |
レベル | 16 |
エリア破壊力 | 4 |
敵キャラ | トゥワイス |
敵サイドキック | Mr.コンプレス |
経験値 | プレイヤー:+200 サイドキック:+100 |
ヒーローコイン(評価S) | 230 |
トゥワイス | |
レベル | 16 |
エリア破壊力 | 4 |
敵キャラ | トゥワイス |
敵サイドキック | ステイン |
経験値 | プレイヤー:+200 サイドキック:100 |
ヒーローコイン(評価S) | +230 |
トゥワイス | |
レベル | 32 |
エリア破壊力 | 2 |
敵キャラ | トゥワイス |
敵サイドキック | オール・フォー・ワン |
経験値 | プレイヤー:+310 サイドキック:+155 |
ヒーローコイン(評価S) | +320 |
トゥワイス | |
レベル | 32 |
エリア破壊力 | 2 |
敵キャラ | トゥワイス |
敵サイドキック | トガヒミコ/オール・フォー・ワン |
経験値 | プレイヤー:+310 サイドキック:+155 |
ヒーローコイン(評価S) | +345 |
トゥワイス | |
レベル | 32 |
エリア破壊力 | 8 |
敵キャラ | トゥワイス |
敵サイドキック | 死柄木弔/オール・フォー・ワン |
経験値 | プレイヤー:+310 サイドキック:+155 |
ヒーローコイン(評価S) | +403 |
トゥワイス | |
レベル | 32 |
エリア破壊力 | 8 |
敵キャラ | トゥワイス |
敵サイドキック | 乱波肩動/治崎廻 |
経験値 | プレイヤー:+310 サイドキック:+155 |
ヒーローコイン(評価S) | +414 |
トガヒミコ | |
レベル | 40 |
エリア破壊力 | 3 |
敵キャラ | トガヒミコ |
敵サイドキック | Mr.コンプレス |
経験値 | プレイヤー:+360 サイドキック:+180 |
ヒーローコイン(評価S) |
トゥワイス | |
レベル | 46 |
エリア破壊力 | 10 |
敵キャラ | トゥワイス |
敵サイドキック | 荼毘 |
経験値 | プレイヤー:+400 サイドキック:+200 |
ヒーローコイン(評価S) | +230 |
トゥワイス | |
レベル | 46 |
エリア破壊力 | 10 |
敵キャラ | トゥワイス |
敵サイドキック | トガヒミコ |
経験値 | プレイヤー:+400 サイドキック:+200 |
ヒーローコイン(評価S) | +230 |
バフのエリア | |
攻撃力がアップ | 4個 |
防御力が大アップ | 2個 |
プルスウルトラの威力が大アップ | 1個 |
サイドキックの威力が大アップ |
報酬
【クリア報酬】
‣ヒーローコイン+1070
【初回クリア報酬】
‣死柄木の手 スカイブルー(R)
‣コスチューム クール(SR)
‣叩け元凶(R)
【ドロップ報酬】
‣シンボル「常闇踏陰 深淵闇躯」(N)
‣シンボル「相澤消太 謝罪会見」(N)
‣シンボル「荼毘 付せろ」(SR)
‣シンボル「ステイン 魔物ども」(N)
‣シンボル「マスキュラー 激突」(R)
‣シンボル「峰田実 こっそり」(N)
‣シンボル「トゥワイス 弱!」(N)
‣シンボル「トゥワイス 分裂する」(R)
‣シンボル「緑谷出久VS死柄木弔 B」(SR)
バトル情報
バトルカウント99です。
ヒーローセミナー
相手を見て予測し 先手を打つ
このマインドを鍛えるための実践的なカリキュラムです
DATA
推奨レベル | Lv43 |
敵配置数 | 9/12エリア |
エリア破壊力 | 4~20 |
アシストレベル増減 | CLEAR +2PT FAILED -2PT |
バトルカウント | 79 |
エリア情報
ファットガム | |
レベル | 43 |
エリア破壊力 | 20 |
敵キャラ | ファットガム |
敵サイドキック | 天喰環 |
経験値 | プレイヤー:+380 サイドキック:+190 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
ギャングオルカ | |
レベル | 45 |
エリア破壊力 | 10 |
敵キャラ | ギャングオルカ |
敵サイドキック | 夜嵐イナサ |
経験値 | プレイヤー:+390 サイドキック:+195 |
ヒーローコイン(評価S) | +173 |
エンデヴァー | |
レベル | 45 |
エリア破壊力 | 8 |
敵キャラ | エンデヴァー |
敵サイドキック | 爆豪勝己/轟焦凍 |
経験値 | プレイヤー:+390 サイドキック:+195 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
相澤消太 | |
レベル | 46 |
エリア破壊力 | 10 |
敵キャラ | 相澤消太 |
敵サイドキック | 現見ケミィ/肉倉精児 |
経験値 | プレイヤー:+400 サイドキック:+200 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
飯田天哉 | |
レベル | 41 |
エリア破壊力 | 6 |
敵キャラ | 飯田天哉 |
敵サイドキック | 峰田実/蛙吹梅雨 |
経験値 | プレイヤー:+370 サイドキック:+185 |
ヒーローコイン(評価S) | +230 |
通形ミリオ | |
レベル | 42 |
エリア破壊力 | 5 |
敵キャラ | 通形ミリオ |
敵サイドキック | サー・ナイトアイ |
経験値 | プレイヤー:+370 サイドキック:+185 |
ヒーローコイン(評価S) | +230 |
グラントリノ | |
レベル | 46 |
エリア破壊力 | 8 |
敵キャラ | グラントリノ |
敵サイドキック | 緑谷出久 通常 |
経験値 | プレイヤー:+400 サイドキック:+200 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
オールマイト | |
レベル | 46 |
エリア破壊力 | 5 |
敵キャラ | オールマイト |
敵サイドキック | 芦戸三奈/八百万百 |
経験値 | プレイヤー:+400 サイドキック:+200 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
サー・ナイトアイ | |
レベル | 47 |
エリア破壊力 | 4 |
敵キャラ | サー・ナイトアイ |
敵サイドキック | 通形ミリオ/緑谷出久 シュートスタイル |
経験値 | プレイヤー:+410 サイドキック:+205 |
ヒーローコイン(評価S) | +345 |
バフエリア | |
プルスウルトラの威力が大アップ | 2個 |
報酬
【クリア報酬】
‣ヒーローコイン+1140
【初回クリア報酬】
‣象徴ヘア― スカイブルー(R)
‣コスチューム クール(SR)
【ドロップ報酬】
‣シンボル「緑谷出久 高揚」(N)
‣シンボル「オールマイト 訪問」(SR)
‣シンボル「死柄木弔 紹介」(N)
‣シンボル「母のカツ丼」(N)
‣シンボル「肉倉精児 示威」(N)
‣シンボル「通形ミリオ 頭脳」(R)
‣シンボル「峰田実 歓喜」(R)
‣シンボル「セメントス 真面目」(N)
‣シンボル「バブルガール 登場」(N)
バトル情報
バトルカウント79です。オールマイトの防御力が高いのでプルスウルトラを使いましょう。
ミリオの挑戦状
新進気鋭の事務所さんだって話題ですよね!
良かったら手合わせ願えませんかね!?
DATA
推奨レベル | Lv53 |
敵配置数 | 12/21エリア |
エリア破壊力 | 1~4 |
アシストレベル増減 | CLEAR +3PT FAILED -2PT |
敵サイド | ヒーロー |
エリア情報
天喰環 | |
レベル | 50 |
エリア破壊力 | 3 |
敵キャラ | 天喰環 |
敵サイドキック | 通形ミリオ |
経験値 | プレイヤー:+430 サイドキック:+215 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
蛙吹梅雨 | |
レベル | 51 |
エリア破壊力 | 3 |
敵キャラ | 蛙吹梅雨 |
敵サイドキック | 麗日お茶子/波動ねじれ |
経験値 | プレイヤー:+430 サイドキック:+215 |
ヒーローコイン(評価S) | +345 |
上鳴電気 | |
レベル | 51 |
エリア破壊力 | 3 |
敵キャラ | 上鳴電気 |
敵サイドキック | 峰田実 |
経験値 | プレイヤー:+430 サイドキック:+215 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
麗日お茶子 | |
レベル | 51 |
エリア破壊力 | 3 |
敵キャラ | 麗日お茶子 |
敵サイドキック | 波動ねじれ/蛙吹梅雨 |
経験値 | プレイヤー:+430 サイドキック:+215 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
波動ねじれ | |
レベル | 51 |
エリア破壊力 | 3 |
敵キャラ | 波動ねじれ |
敵サイドキック | なし |
経験値 | プレイヤー:+430 サイドキック:+215 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
緑谷出久 シュートスタイル | |
レベル | 52 |
エリア破壊力 | 3 |
敵キャラ | 緑谷出久 シュートスタイル |
敵サイドキック | 通形ミリオ |
経験値 | プレイヤー:+430 サイドキック:+215 |
ヒーローコイン(評価S) | +230 |
切島鋭児郎 | |
レベル | 52 |
エリア破壊力 | 3 |
敵キャラ | 切島鋭児郎 |
敵サイドキック | 峰田実 |
経験値 | プレイヤー:+440 サイドキック:+220 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
サー・ナイトアイ | |
レベル | 52 |
エリア破壊力 | 3 |
敵キャラ | サー・ナイトアイ |
敵サイドキック | 通形ミリオ |
経験値 | プレイヤー:+440 サイドキック:+220 |
ヒーローコイン(評価S) | +230 |
通形ミリオ | |
レベル | 53 |
エリア破壊力 | 4 |
敵キャラ | 通形ミリオ |
敵サイドキック | 天喰環/サー・ナイトアイ |
経験値 | プレイヤー:+450 サイドキック:+225 |
ヒーローコイン(評価S) | +345 |
通形ミリオ | |
レベル | 54 |
エリア破壊力 | 4 |
敵キャラ | 通形ミリオ |
敵サイドキック | 波動ねじれ/緑谷出久 シュートスタイル |
経験値 | プレイヤー:+450 サイドキック:+225 |
ヒーローコイン(評価S) | +403 |
飯田天哉 | |
レベル | 54 |
エリア破壊力 | 1 |
敵キャラ | 飯田天哉 |
敵サイドキック | 峰田実 |
経験値 | プレイヤー:+450 サイドキック:+225 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
八百万百 | |
レベル | 54 |
エリア破壊力 | 1 |
敵キャラ | 八百万百 |
敵サイドキック | 峰田実 |
経験値 | プレイヤー:+450 サイドキック:+225 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
バフエリア | |
攻撃力が大アップ | 各2個 |
防御力が大アップ | |
プルスウルトラの威力が大アップ | |
サイドキックの威力が大アップ |
報酬
【クリア報酬】
‣ヒーローコイン+1740
【初回クリア報酬】
‣ミリオメット スカイブルー(R)
‣オープンフェイスコスチューム クール(SR)
‣ミリオの挑戦状(SR)
【ドロップ報酬】
‣シンボル「蛙吹梅雨 分析」(N)
‣シンボル「肉倉精児 精肉」(N)
‣シンボル「天喰環 微笑み」(R)
‣シンボル「サー・ナイトアイ 眼光」(N)
‣シンボル「芦戸三奈 いいじゃん」(N)
‣シンボル「青山優雅 幼少期」(SR)
バトル情報
バトルカウントは99ですが、敵キャラが起き上がり後、無敵状態になるので注意しましょう。
発目の実験台
模擬戦用敵<ヴィラン>型ベイビーが完成しました!
テスト運用をさせて下さい!
DATA
推奨レベル | Lv42 |
敵配置数 | 8/19エリア |
エリア破壊力 | 2~8 |
アシストレベル増減 | CLEAR +4PT FAILED -3PT |
バトルカウント | 99 |
エリア情報
【左】
荼毘 | |
レベル | 36 |
エリア破壊力 | 2 |
敵キャラ | 荼毘 |
敵サイドキック | 脳無/脳無 |
経験値 | プレイヤー:+330 サイドキック:+165 |
ヒーローコイン(評価S) | +230 |
ステイン | |
レベル | 36 |
エリア破壊力 | 3 |
敵キャラ | ステイン |
敵サイドキック | トガヒミコ/荼毘 |
経験値 | プレイヤー:+330 サイドキック:+165 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
死柄木弔 | |
レベル | 36 |
エリア破壊力 | 3 |
敵キャラ | 死柄木弔 |
敵サイドキック | 乱波肩動/治崎廻 |
経験値 | プレイヤー:+330 サイドキック:+165 |
ヒーローコイン(評価S) | +403 |
Mr.コンプレス | |
レベル | 49 |
エリア破壊力 | 4 |
敵キャラ | Mr.コンプレス |
敵サイドキック | 死柄木弔 ビフォアースタイル |
経験値 | プレイヤー:+420 サイドキック:+210 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
【右】
トガヒミコ | |
レベル | 36 |
エリア破壊力 | 8 |
敵キャラ | トガヒミコ |
敵サイドキック | ステイン |
経験値 | プレイヤー:+330 サイドキック:+165 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
乱波肩動 | |
レベル | 49 |
エリア破壊力 | 7 |
敵キャラ | 乱波肩動 |
敵サイドキック | マスキュラー |
経験値 | プレイヤー:+420 サイドキック:+210 |
ヒーローコイン(評価S) | +115 |
トゥワイス | |
レベル | 49 |
エリア破壊力 | 7 |
敵キャラ | トゥワイス |
敵サイドキック | 脳無 |
経験値 | プレイヤー:+420 サイドキック:+210 |
ヒーローコイン(評価S) | 230 |
治崎廻 | |
レベル | 49 |
エリア破壊力 | 5 |
敵キャラ | 治崎廻 |
敵サイドキック | 荼毘/Mr.コンプレス |
経験値 | プレイヤー:+420 サイドキック:+210 |
ヒーローコイン(評価S) | +345 |
【バフエリア】
バフエリア | |
HPを全回復 | 各2個 |
攻撃力が大アップ | |
防御力が大アップ | |
