バトルカウントが減少していたり、敵キャラがスーパーアーマー状態になっている場合などがあるため、そういったバトルに関する情報も記載。
※載っていないものについては、バトルカウント99で通常のバトルです。
サイドキックの経験値は、プレイヤーキャラとの関係性によって80%/50%/30%に変化するため、以下では50%を記載しています。
突入しろ八斎會
私は廻が異常な努力をする姿を見てきた
組の 廻の為に 何としてもこの計画を⋯!
DATA
| 推奨レベル | Lv46 |
| 敵配置数 | 10/16エリア |
| エリア破壊力 | 3~10 |
| アシストレベル増減 | CLEAR +3PT FAILED -3PT |
エリア情報
| 通形ミリオ | |
| レベル | 38 |
| エリア破壊力 | 10 |
| 敵キャラ | 通形ミリオ |
| 敵サイドキック | サー・ナイトアイ |
| 経験値 | プレイヤー:+350 サイドキック:+175 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 波動ねじれ | |
| レベル | 46 |
| エリア破壊力 | 10 |
| 敵キャラ | 波動ねじれ |
| 敵サイドキック | 麗日お茶子/蛙吹梅雨 |
| 経験値 | プレイヤー:+400 サイドキック:+200 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| ファットガム | |
| レベル | 52 |
| エリア破壊力 | 10 |
| 敵キャラ | ファットガム |
| 敵サイドキック | 切島鋭児郎/天喰環 |
| 経験値 | プレイヤー:+440 サイドキック:+220 |
| ヒーローコイン(評価S) | +230 |
| 緑谷出久 フルカウル100% | |
| レベル | 38 |
| エリア破壊力 | 6 |
| 敵キャラ | 緑谷出久 フルカウル100% |
| 敵サイドキック | サー・ナイトアイ |
| 経験値 | プレイヤー:+350 サイドキック:+175 |
| ヒーローコイン(評価S) | +230 |
| Mr.コンプレス | |
| レベル | 52 |
| エリア破壊力 | 6 |
| 敵キャラ | Mr.コンプレス |
| 敵サイドキック | トゥワイス |
| 経験値 | プレイヤー:+440 サイドキック:+220 |
| ヒーローコイン(評価S) | +173 |
| トガヒミコ | |
| レベル | 46 |
| エリア破壊力 | 5 |
| 敵キャラ | トガヒミコ |
| 敵サイドキック | トゥワイス |
| 経験値 | プレイヤー:+400 サイドキック:+200 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| トゥワイス | |
| レベル | 46 |
| エリア破壊力 | 5 |
| 敵キャラ | トゥワイス |
| 敵サイドキック | 乱波肩動 |
| 経験値 | プレイヤー:+400 サイドキック:+200 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 乱波肩動 | |
| レベル | 52 |
| エリア破壊力 | 4 |
| 敵キャラ | 乱波肩動 |
| 敵サイドキック | トゥワイス |
| 経験値 | プレイヤー:+ サイドキック:+ |
| ヒーローコイン(評価S) | + |
| 治崎廻 | |
| レベル | 38 |
| エリア破壊力 | 4 |
| 敵キャラ | 治崎廻 |
| 敵サイドキック | トゥワイス/トガヒミコ |
| 経験値 | プレイヤー:+350 サイドキック:+175 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 治崎廻 Ver.2 | |
| レベル | 52 |
| エリア破壊力 | 3 |
| 敵キャラ | 治崎廻 Ver.2 |
| 敵サイドキック | 乱波肩動/トゥワイス |
| 経験値 | プレイヤー:+440 サイドキック:+220 |
| ヒーローコイン(評価S) | +345 |
| バフエリア | |
| HPを全回復 | 1個 |
| プルスウルトラゲージをMAXで対戦開始 | 4個 |
報酬
【クリア報酬】
‣ヒーローコイン+1270
【初回クリア報酬】
‣闇の供物 スカイブルー(R)
‣コスチューム クール(SR)
‣突入しろ八斎會(R)
【ドロップ報酬】
‣シンボル「蛙吹梅雨 不安」(R)
‣シンボル「切島鋭児郎 決意」(N)
‣シンボル「相澤消太 驚愕」(SR)
‣シンボル「夜嵐イナサ 緊迫」(N)
‣シンボル「治崎廻 不愉快」(SR)
‣シンボル「クロノスタシス 駒」(SR)
‣シンボル「1年A組女子 休憩 C」(N)
通形からの要請
任務中に多数の敵<ヴィラン>と交戦!
支援願えませんかね!?
DATA
| 推奨レベル | Lv55 |
| 敵配置数 | 14/28エリア |
| エリア破壊力 | 2~7 |
| アシストレベル増減 | CLEAR +3PT FAILED -3PT |
エリア情報
| 脳無 | |
| レベル | 55 |
| エリア破壊力 | 3 |
| 敵キャラ | 脳無 |
| 敵サイドキック | 脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+460 サイドキック:+230 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| トゥワイス | |
| レベル | 55 |
| エリア破壊力 | 7 |
| 敵キャラ | トゥワイス |
| 敵サイドキック | 脳無/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+460 サイドキック:+230 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| トガヒミコ | |
| レベル | 55 |
| エリア破壊力 | 7 |
| 敵キャラ | トガヒミコ |
| 敵サイドキック | 脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+460 サイドキック:+230 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| Mr.コンプレス | |
| レベル | 55 |
| エリア破壊力 | 5 |
| 敵キャラ | Mr.コンプレス |
| 敵サイドキック | 脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+460 サイドキック:+230 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 荼毘 | |
| レベル | 55 |
| エリア破壊力 | 5 |
| 敵キャラ | 荼毘 |
| 敵サイドキック | 脳無/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+460 サイドキック:+230 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 治崎廻 Ver.2 | |
| レベル | 55 |
| エリア破壊力 | 3 |
| 敵キャラ | 治崎廻 Ver.2 |
| 敵サイドキック | 脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+460 サイドキック:+230 |
| ヒーローコイン(評価S) | +230 |
| 脳無 | |
| レベル | 55 |
| エリア破壊力 | 3 |
| 敵キャラ | 脳無 |
| 敵サイドキック | 脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+460 サイドキック:+230 |
| ヒーローコイン(評価S) | +230 |
| マスキュラー | |
| レベル | 55 |
| エリア破壊力 | 4 |
| 敵キャラ | マスキュラー |
| 敵サイドキック | 脳無/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+460 サイドキック:+230 |
| ヒーローコイン(評価S) | +288 |
| ステイン | |
| レベル | 55 |
| エリア破壊力 | 3 |
| 敵キャラ | ステイン |
| 敵サイドキック | 脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+460 サイドキック:+230 |
| ヒーローコイン(評価S) | +230 |
| 死柄木弔 ビフォアースタイル | |
| レベル | 55 |
| エリア破壊力 | 3 |
| 敵キャラ | 死柄木弔 ビフォアースタイル |
| 敵サイドキック | 脳無/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+460 サイドキック:+230 |
| ヒーローコイン(評価S) | +230 |
| 乱波肩動 | |
| レベル | 55 |
| エリア破壊力 | 3 |
| 敵キャラ | 乱波肩動 |
| 敵サイドキック | 治崎廻 |
| 経験値 | プレイヤー:+460 サイドキック:+230 |
| ヒーローコイン(評価S) | +230 |
| 治崎廻 | |
| レベル | 55 |
| エリア破壊力 | 3 |
| 敵キャラ | 治崎廻 |
| 敵サイドキック | 乱波肩動/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+460 サイドキック:+230 |
| ヒーローコイン(評価S) | +345 |
| 死柄木弔 | |
| レベル | 55 |
| エリア破壊力 | 2 |
| 敵キャラ | 死柄木弔 |
| 敵サイドキック | ステイン/マスキュラー |
| 経験値 | プレイヤー:+460 サイドキック:+230 |
| ヒーローコイン(評価S) | +345 |
| オール・フォー・ワン | |
| レベル | 55 |
| エリア破壊力 | 2 |
| 敵キャラ | オール・フォー・ワン |
| 敵サイドキック | 死柄木弔/治崎廻 |
| 経験値 | プレイヤー:+460 サイドキック:+230 |
| ヒーローコイン(評価S) | +345 |
| バフエリア | |
| HPを全回復 | 各1個 |
| 攻撃力が大アップ | |
| 防御力が大アップ | |
| プルスウルトラの威力が大アップ | |
| サイドキックの威力が大アップ | |
| プルスウルトラゲージをMAXで対戦開始 | 3個 |
| HPを回復 | 5個 |
報酬
【クリア報酬】
‣ヒーローコイン+1810
【初回クリア報酬】
‣ミリオバックル ブルー (SR)
‣コスチューム クール(SR)
‣通形からの要請(SR)
【ドロップ報酬】
‣シンボル「オール・フォー・ワン 残忍」(SR)
‣シンボル「波動ねじれ ムスッ」(N)
‣シンボル「トガヒミコ なりたい!」(R)
‣シンボル「Ms. 不敵な笑み」(N)
バトル情報
バトルカウントは99ですが、敵キャラのHPをゼロにすると1度だけHPを回復します。回復する量はキャラによって50%~70%くらいです。
鎮圧しろ八斎會
目の前の小さな正義だけの⋯ 感情論だけの奴らが⋯
俺の邪魔をするな!!
DATA
| 推奨レベル | Lv58 |
| 敵配置数 | 15/24エリア |
| エリア破壊力 | 2~4 |
| アシストレベル増減 | CLEAR +3PT FAILED -3PT |
エリア情報
| オール・フォー・ワン | |
| レベル | 51 |
| エリア破壊力 | 2 |
| 敵キャラ | オール・フォー・ワン |
| 敵サイドキック | 荼毘/ステイン |
| 経験値 | プレイヤー:+430 サイドキック:+215 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 脳無 | |
| レベル | 51 |
| エリア破壊力 | 4 |
| 敵キャラ | 脳無 |
| 敵サイドキック | 脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+430 サイドキック:+215 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 死柄木弔 ビフォアースタイル | |
| レベル | 51 |
| エリア破壊力 | 4 |
| 敵キャラ | 死柄木弔 ビフォアースタイル |
| 敵サイドキック | 脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+430 サイドキック:+215 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| マスキュラー | |
| レベル | 55 |
| エリア破壊力 | 2 |
| 敵キャラ | マスキュラー |
| 敵サイドキック | 脳無/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+460 サイドキック:+230 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 治崎廻 | |
| レベル | 55 |
| エリア破壊力 | 4 |
| 敵キャラ | 治崎廻 |
| 敵サイドキック | 死柄木弔/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+460 サイドキック:+230 |
| ヒーローコイン(評価S) | +230 |
| トゥワイス | |
| レベル | 55 |
| エリア破壊力 | 4 |
| 敵キャラ | トゥワイス |
| 敵サイドキック | Mr.コンプレス/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+460 サイドキック:+230 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 脳無 | |
| レベル | 57 |
| エリア破壊力 | 2 |
| 敵キャラ | 脳無 |
| 敵サイドキック | 脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+470 サイドキック:+235 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 脳無 | |
| レベル | 57 |
| エリア破壊力 | 2 |
| 敵キャラ | 脳無 |
| 敵サイドキック | 脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+470 サイドキック:+235 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| Mr.コンプレス | |
| レベル | 61 |
| エリア破壊力 | 2 |
| 敵キャラ | Mr.コンプレス |
| 敵サイドキック | 乱波肩動/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+500 サイドキック:+250 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 荼毘 | |
| レベル | 61 |
| エリア破壊力 | 4 |
| 敵キャラ | 荼毘 |
| 敵サイドキック | 脳無/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+500 サイドキック:+250 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| ステイン | |
| レベル | 62 |
| エリア破壊力 | 2 |
| 敵キャラ | ステイン |
| 敵サイドキック | 脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+510 サイドキック:+255 |
| ヒーローコイン(評価S) | +230 |
| トガヒミコ | |
| レベル | 62 |
| エリア破壊力 | 2 |
| 敵キャラ | トガヒミコ |
| 敵サイドキック | 脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+510 サイドキック:+255 |
| ヒーローコイン(評価S) | +230 |
| 乱波肩動 | |
| レベル | 62 |
| エリア破壊力 | 2 |
| 敵キャラ | 乱波肩動 |
| 敵サイドキック | トガヒミコ/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+510 サイドキック:+255 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 治崎廻 Ver.2 | |
| レベル | 65 |
| エリア破壊力 | 2 |
| 敵キャラ | 治崎廻 Ver.2 |
| 敵サイドキック | 乱波肩動/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+530 サイドキック:+265 |
| ヒーローコイン(評価S) | +345 |
| 死柄木弔 | |
| レベル | 65 |
| エリア破壊力 | 4 |
| 敵キャラ | 死柄木弔 |
| 敵サイドキック | 治崎廻 |
| 経験値 | プレイヤー:+530 サイドキック:+265 |
| ヒーローコイン(評価S) | +173 |
| バフエリア | |
| HPを全回復 | 4個 |
| 防御力が大アップ | 2個 |
| 攻撃力が大アップ | 各1個 |
| 攻撃力がアップ | |
報酬
【クリア報酬】
‣ヒーローコイン+1900
【初回クリア報酬】
‣極道クチバシマスク イエロー(R)
‣コスチューム クール(SR)
‣鎮圧しろ八斎會(SR)
【ドロップ報酬】
‣シンボル「マスキュラー マスク」(N)
‣シンボル「治崎廻 睨む」(SR)
‣シンボル「治崎壊理 縋り付く」(N)
‣シンボル「発目明 笑顔」(R)
‣シンボル「豪勝己&爆豪光己」(N)
緑谷出久からの要請
パトロール中に敵<ヴィラン>に遭遇しました!
敵数多く応戦できません! 至急増援を!
DATA
| 推奨レベル | Lv65 |
| 敵配置数 | 12/23エリア |
| エリア破壊力 | 1~8 |
| アシストレベル増減 | CLEAR +3PT FAILED -3PT |
エリア情報
| 治崎廻 | |
| レベル | 60 |
| エリア破壊力 | 5 |
| 敵キャラ | 治崎廻 |
| 敵サイドキック | 乱波肩動/トゥワイス |
| 経験値 | プレイヤー:+ サイドキック:+ |
| ヒーローコイン(評価S) | + |
| 脳無 | |
| レベル | 60 |
| エリア破壊力 | 8 |
| 敵キャラ | 脳梨 |
| 敵サイドキック | トゥワイス |
| 経験値 | プレイヤー:+490 サイドキック:+245 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 乱波肩動 | |
| レベル | 60 |
| エリア破壊力 | 3 |
| 敵キャラ | 乱波肩動 |
| 敵サイドキック | 治崎廻 |
| 経験値 | プレイヤー:+490 サイドキック:+245 |
| ヒーローコイン(評価S) | +173 |
| 脳無 | |
| レベル | 62 |
| エリア破壊力 | 2 |
| 敵キャラ | 脳無 |
| 敵サイドキック | マスキュラー |
| 経験値 | プレイヤー:+ サイドキック:+ |
| ヒーローコイン(評価S) | + |
| マスキュラー | |
| レベル | 62 |
| エリア破壊力 | 8 |
| 敵キャラ | マスキュラー |
| 敵サイドキック | 脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+510 サイドキック:+255 |
| ヒーローコイン(評価S) | +230 |
| Mr.コンプレス | |
| レベル | 65 |
| エリア破壊力 | 8 |
| 敵キャラ | Mr.コンプレス |
| 敵サイドキック | 脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+530 サイドキック:+265 |
| ヒーローコイン(評価S) | +230 |
| トゥワイス | |
| レベル | 65 |
| エリア破壊力 | 2 |
| 敵キャラ | グラントリノ |
| 敵サイドキック | 通形ミリオ/緑谷出久 シュートスタイル |
| 経験値 | プレイヤー:+530 サイドキック:+265 |
| ヒーローコイン(評価S) | +230 |
| トガヒミコ | |
| レベル | 68 |
| エリア破壊力 | 4 |
| 敵キャラ | トガヒミコ |
| 敵サイドキック | 荼毘 |
| 経験値 | プレイヤー:+550 サイドキック:+275 |
| ヒーローコイン(評価S) | +230 |
| 脳無 | |
| レベル | 68 |
| エリア破壊力 | 8 |
| 敵キャラ | 脳無 |
| 敵サイドキック | トゥワイス |
| 経験値 | プレイヤー:+550 サイドキック:+275 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 荼毘 | |
| レベル | 70 |
| エリア破壊力 | 1 |
| 敵キャラ | 荼毘 |
| 敵サイドキック | 死柄木弔 |
| 経験値 | プレイヤー:+ サイドキック:+ |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 脳無 | |
| レベル | 70 |
| エリア破壊力 | 6 |
| 敵キャラ | 脳無 |
| 敵サイドキック | 死柄木弔 |
| 経験値 | プレイヤー:+560 サイドキック:+280 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 死柄木弔 | |
| レベル | 70 |
| エリア破壊力 | 8 |
| 敵キャラ | 死柄木弔 |
| 敵サイドキック | 荼毘/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+560 サイドキック:+280 |
| ヒーローコイン(評価S) | +345 |
| バフエリア | |
| HPを回復 | 〇 |
| HPを全回復 | 〇 |
| 攻撃力が大アップ | 〇(2個) |
| 攻撃力がアップ | × |
| 防御力が大アップ | 〇(2個) |
| 防御力がアップ | × |
| プルスウルトラゲージをMAXで対戦開始 | × |
| プルスウルトラの威力が大アップ | 〇(2個) |
| プルスウルトラの威力がアップ | × |
| サイドキックの威力が大アップ | 〇 |
| サイドキックの威力アップ | 〇 |
報酬
【クリア報酬】
‣ヒーローコイン+2040
【初回クリア報酬】
‣デク耳ヘッド グリーン(R)
‣コスチューム クール(SR)
‣緑谷からの要請(SR)
【ドロップ報酬】
‣シンボル「爆豪勝己 パワフル」(R)
‣シンボル「飯田天哉 ヒーローとして!」(N)
‣シンボル「トガヒミコ 高揚」(R)
‣シンボル「夜嵐イナサ アピール」(N)
バトル情報
敵キャラのサイドキックゲージは、1度貯まると常時MAX状態になりますが、こちらがサイドキックの攻撃をガードすることで通常状態に戻すことができます。1度通常状態に戻るとサイドキックゲージが貯まっても常時MAX状態にはなりません。
| キャラ | 詳細 |
| トガヒミコ | 常時スーパーアーマー状態 |
| 荼毘 |
爆豪からの要請
市街地で敵<ヴィラン>と遭遇!
俺一人じゃこの数には敵わねぇ さっさと支援しろや!
DATA
| 推奨レベル | Lv67 |
| 敵配置数 | 10/19エリア |
| エリア破壊力 | 1~30 |
| アシストレベル増減 | CLEAR +4PT FAILED -4PT |
エリア情報
| 脳無 | |
| レベル | 70 |
| エリア破壊力 | 30 |
| 敵キャラ | 脳無 |
| 敵サイドキック | トゥワイス/Mr.コンプレス |
| 経験値 | プレイヤー:+560 サイドキック:+280 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| トガヒミコ | |
| レベル | 60 |
| エリア破壊力 | 9 |
| 敵キャラ | トガヒミコ |
| 敵サイドキック | Mr.コンプレス/トゥワイス |
| 経験値 | プレイヤー:+490 サイドキック:+245 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| トゥワイス | |
| レベル | 70 |
| エリア破壊力 | 8 |
| 敵キャラ | トゥワイス |
| 敵サイドキック | Mr.コンプレス/トガヒミコ |
| 経験値 | プレイヤー:+560 サイドキック:+280 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 脳無 | |
| レベル | 68 |
| エリア破壊力 | 7 |
| 敵キャラ | 脳無 |
| 敵サイドキック | ステイン/トゥワイス |
| 経験値 | プレイヤー:+550 サイドキック:+275 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 脳無 | |
| レベル | 68 |
| エリア破壊力 | 6 |
| 敵キャラ | 脳無 |
| 敵サイドキック | ステイン/荼毘 |
| 経験値 | プレイヤー:+550 サイドキック:+275 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| ステイン | |
| レベル | 70 |
| エリア破壊力 | 5 |
| 敵キャラ | ステイン |
| 敵サイドキック | 脳無/トガヒミコ |
| 経験値 | プレイヤー:+560 サイドキック:+280 |
| ヒーローコイン(評価S) | +230 |
| マスキュラー | |
| レベル | 70 |
| エリア破壊力 | 4 |
| 敵キャラ | マスキュラー |
| 敵サイドキック | 脳無/荼毘 |
| 経験値 | プレイヤー:+560 サイドキック:+280 |
| ヒーローコイン(評価S) | +230 |
| Mr.コンプレス | |
| レベル | 68 |
| エリア破壊力 | 3 |
| 敵キャラ | Mr.コンプレス |
| 敵サイドキック | 荼毘/死柄木弔 ビフォアースタイル |
| 経験値 | プレイヤー:+550 サイドキック:+275 |
| ヒーローコイン(評価S) | +403 |
| 荼毘 | |
| レベル | 60 |
| エリア破壊力 | 2 |
| 敵キャラ | 荼毘 |
| 敵サイドキック | Mr.コンプレス/死柄木弔 ビフォアースタイル |
| 経験値 | プレイヤー:+490 サイドキック:+245 |
| ヒーローコイン(評価S) | +345 |
| 死柄木弔 ビフォアースタイル | |
| レベル | 65 |
| エリア破壊力 | 1 |
| 敵キャラ | 死柄木弔 ビフォアースタイル |
| 敵サイドキック | Mr.コンプレス/荼毘 |
| 経験値 | プレイヤー:+530 サイドキック:+265 |
| ヒーローコイン(評価S) | +345 |
| バフエリア | |
| HPを全回復 | 各2個 |
| 攻撃力が大アップ | |
| プルスウルトラゲージをMAXで対戦開始 | 各1個 |
| プルスウルトラの威力が大アップ | |
| サイドキックの威力が大アップ | |
報酬
【クリア報酬】
‣ヒーローコイン+2070
【初回クリア報酬】
‣爆発籠手 スカイブルー(R)
‣コスチューム クール(SR)
‣爆豪からの要請(SR)
【ドロップ報酬】
‣シンボル「轟焦凍 変装」(R)
‣シンボル「切島鋭児郎 変装」(N)
‣シンボル「八百万百 変装」(N)
‣シンボル「ステイン 粛清」(R)
捕らえろ犯人
血が大好きだから刺しただけなのに
それが犯罪だなんて生きにくい世の中ですねえ
DATA
| 推奨レベル | Lv73 |
| 敵配置数 | 7/10エリア |
| エリア破壊力 | 5~10 |
| アシストレベル増減 | CLEAR +4PT FAILED -5PT |
エリア情報
| 緑谷出久 シュートスタイル | |
| レベル | 73 |
| エリア破壊力 | 10 |
| 敵キャラ | 緑谷出久 シュートスタイル |
| 敵サイドキック | グラントリノ/相澤消太 |
| 経験値 | プレイヤー:+580 サイドキック:+290 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| エンデヴァー | |
| レベル | 73 |
| エリア破壊力 | 10 |
| 敵キャラ | エンデヴァー |
| 敵サイドキック | グラントリノ/ステイン |
| 経験値 | プレイヤー:+580 サイドキック:+290 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 現見ケミィ | |
| レベル | 73 |
| エリア破壊力 | 5 |
| 敵キャラ | 現見ケミィ |
| 敵サイドキック | 轟焦凍/爆豪勝己 |
| 経験値 | プレイヤー:+580 サイドキック:+290 |
| ヒーローコイン(評価S) | +230 |
| オール・フォー・ワン | |
| レベル | 73 |
| エリア破壊力 | 10 |
| 敵キャラ | オール・フォー・ワン |
| 敵サイドキック | 死柄木弔 ビフォアースタイル/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+580 サイドキック:+290 |
| ヒーローコイン(評価S) | +230 |
| オールマイト | |
| レベル | 73 |
| エリア破壊力 | 7 |
| 敵キャラ | オールマイト |
| 敵サイドキック | サー・ナイトアイ/通形ミリオ |
| 経験値 | プレイヤー:+580 サイドキック:+290 |
| ヒーローコイン(評価S) | +173 |
| 麗日お茶子 | |
| レベル | 73 |
| エリア破壊力 | 7 |
| 敵キャラ | 麗日お茶子 |
| 敵サイドキック | 峰田実/芦戸三奈 |
| 経験値 | プレイヤー:+580 サイドキック:+290 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| トガヒミコ | |
| レベル | 73 |
| エリア破壊力 | 7 |
| 敵キャラ | ステイン |
| 敵サイドキック | Mr.コンプレス/トゥワイス |
| 経験値 | プレイヤー:+580 サイドキック:+290 |
| ヒーローコイン(評価S) | +345 |
| バフエリア | |
| プルスウルトラの威力が大アップ | 1個 |
報酬
【クリア報酬】
‣ヒーローコイン+2190
【初回クリア報酬】
‣ゆかいなマスク マリンブルー(R)
‣コスチューム ブルー(SR)
‣捕らえろ犯人(SR)
【ドロップ報酬】
‣シンボル「麗日お茶子 試験開始」(R)
‣シンボル「マスキュラー 戯れ」(N)
‣シンボル「現見ケミィ? おしゃべり」(N)
‣シンボル「峰田実 ミニマム」(N)
‣シンボル「Mr.コンプレス 電話」(SR)
バトル情報
捕らえろ犯人の攻略はこちらで紹介しています。
HELL
超高難易度ミッション
DATA
| 推奨レベル | Lv80 |
| 敵配置数 | 13/20エリア |
| エリア破壊力 | 2~33 |
| アシストレベル増減 | CLEAR +5PT FAILED -3PT |
エリア情報
| 波動ねじれ | |
| レベル | 78 |
| エリア破壊力 | 33 |
| 敵キャラ | 波動ねじれ |
| 敵サイドキック | 麗日お茶子/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+610 サイドキック:+305 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| グラントリノ | |
| レベル | 82 |
| エリア破壊力 | 33 |
| 敵キャラ | グラントリノ |
| 敵サイドキック | 緑谷出久 通常/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+650 サイドキック:+325 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| ファットガム | |
| レベル | 79 |
| エリア破壊力 | 19 |
| 敵キャラ | ファットガム |
| 敵サイドキック | 切島鋭児郎/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+620 サイドキック:+310 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| サー・ナイトアイ | |
| レベル | 80 |
| エリア破壊力 | 14 |
| 敵キャラ | サー・ナイトアイ |
| 敵サイドキック | 通形ミリオ/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+620 サイドキック:+310 |
| ヒーローコイン(評価S) | +345 |
| ギャングオルカ | |
| レベル | 79 |
| エリア破壊力 | 11 |
| 敵キャラ | ギャングオルカ |
| 敵サイドキック | 夜嵐イナサ/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+610 サイドキック:+305 |
| ヒーローコイン(評価S) | +345 |
| エンデヴァー | |
| レベル | 84 |
| エリア破壊力 | 7 |
| 敵キャラ | エンデヴァ― |
| 敵サイドキック | 轟焦凍/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+560 サイドキック:+280 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 相澤消太 | |
| レベル | 78 |
| エリア破壊力 | 6 |
| 敵キャラ | 相澤消太 |
| 敵サイドキック | 八百万百/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+630 サイドキック:+315 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 爆豪勝己 | |
| レベル | 82 |
| エリア破壊力 | 5 |
| 敵キャラ | 爆豪勝己 |
| 敵サイドキック | Mr.コンプレス/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+560 サイドキック:+280 |
| ヒーローコイン(評価S) | +230 |
| 切島鋭児郎 | |
| レベル | 80 |
| エリア破壊力 | 4 |
| 敵キャラ | 切島鋭児郎 |
| 敵サイドキック | 乱波肩動/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+560 サイドキック:+280 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 緑谷出久 通常 | |
| レベル | 81 |
| エリア破壊力 | 4 |
| 敵キャラ | 緑谷出久 通常 |
| 敵サイドキック | マスキュラー/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+560 サイドキック:+280 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 飯田天哉 | |
| レベル | 80 |
| エリア破壊力 | 3 |
| 敵キャラ | 緑谷出久 通常 |
| 敵サイドキック | ステイン/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+560 サイドキック:+280 |
| ヒーローコイン(評価S) | +115 |
| 轟焦凍 | |
| レベル | 81 |
| エリア破壊力 | 3 |
| 敵キャラ | 轟焦凍 |
| 敵サイドキック | 荼毘/脳無 |
| 経験値 | プレイヤー:+560 サイドキック:+280 |
| ヒーローコイン(評価S) | +345 |
| オールマイト | |
| レベル | 85 |
| エリア破壊力 | 2 |
| 敵キャラ | オールマイト |
| 敵サイドキック | オール・フォー・ワン/死柄木弔 ビフォアースタイル |
| 経験値 | プレイヤー:+560 サイドキック:+280 |
| ヒーローコイン(評価S) | +345 |
| バフエリア | |
| HPを全回復 | 3個 |
| 防御力が大アップ | 3個 |
報酬
【クリア報酬】
‣ヒーローコイン+2180
【初回クリア報酬】
‣マスタードヘルメット スカイ(SR)
‣オープンフェイス2 コスチューム クール(SR)
‣HELL(UR)
【ドロップ報酬】
‣シンボル「常闇踏陰 驚愕」(N)
‣シンボル「上鳴電気 意気込み」(R)
‣シンボル「天喰環 ネガティブ」(R)
‣シンボル「緑谷出久 VS 死柄木弔 A」(SR)
