ワンピースワールドシーカー(OPWS)のルフィのスキル及び消費スキルポイントについて一覧でまとめています。ルフィのスキルや消費スキルポイントの確認に役立つので参考にしてみてください。
スキル&消費スキルポイントまとめ
見聞色の覇気
スキル名 | 消費SP | 備考 |
見聞色の覇気:集中 | 300 | L1+R2で周囲の時間が遅くなる |
剃:移動距離アップ | 300 | 剃の移動距離:+50% |
クリティカル性能アップ1 | 200 | クリティカルショットのスタン値:+50% |
クリティカル性能アップ2 | 500 | クリティカルショットのスタン値:+100% |
ビンゴ回避 | 200 | タイミングよく攻撃を避けると周囲の時間が遅くなる |
ビンゴショット | 200 | 見聞色の覇気:集中を取得しないと使えない |
ロングショット | 200 | 見聞色の覇気:感知発動中(見聞色モード)にR2ボタンで使用可能 |
連続テイクダウン使用可能 | 200 | 見聞色モード中にテイクダウンを連続して行うことが可能になる |
連続テイクダウン数アップ1 | 300 | 連続テイクダウン回数:+1 |
連続テイクダウン数アップ2 | 300 | 連続テイクダウン回数:+2 |
見聞色攻撃力アップ | 300 | 見聞色モード時の攻撃力:+50% |
被遠距離攻撃ダメージダウン1 | 100 | 見聞色モード時の遠距離攻撃の被ダメージ:-25% |
被遠距離攻撃ダメージダウン2 | 300 | 見聞色モード時の遠距離攻撃の被ダメージ:-40% |
被遠距離攻撃ダメージダウン3 | 500 |
見聞色モード時の遠距離攻撃の被ダメージ:-50% |
ゴムゴムの銃乱打:攻撃回数アップ1 | 200 | ゴムゴムの銃乱打の回数:+50% |
ゴムゴムの銃乱打:攻撃回数アップ2 | 300 | ゴムゴムの銃乱打の回数:+100% |
ゴムゴムの銃乱打 | 100 | □ボタンの攻撃中に□ボタンを連打すると使用可能 |
戦闘
スキル名 | 消費SP | 備考 |
ゴムゴムの鷲暴風雨:ダメージアップ1 | 300 | ゴムゴムの鷲暴風雨のダメージ:+50% |
ゴムゴムの鷲暴風雨:ダメージアップ2 | 500 | ゴムゴムの鷲暴風雨のダメージ:+100% |
ゴムゴムの火拳銃:ダメージアップ1 | 200 | ゴムゴムの火拳銃のダメージ:+50% |
ゴムゴムの火拳銃:ダメージアップ2 | 300 | ゴムゴムの火拳銃のダメージ:+100% |
ゴムゴムの象銃乱打:ダメージアップ1 | 500 | ゴムゴムの象銃乱打のダメージ:+50% |
ゴムゴムの象銃乱打:ダメージアップ2 | 800 | ゴムゴムの象銃乱打のダメージ:+100% |
ゴムゴムの鷲暴風雨 | 200 | テンションレベル2以上の時にL1+△で発動可能になる |
ゴムゴムの象銃乱打 | 300 | テンションレベル3の時にL1+〇で発動可能になる |
武装色の覇気
スキル名 | 消費SP | 備考 |
武装色テイクダウン | 200 | 武装色モード中にテイクダウンが使用可能になる |
武装色テイクダウン効果アップ | 500 | 武装色モード時のテイクダウンの攻撃範囲:+50% |
ビンゴガード | 200 | タイミングよく攻撃をガードすると周囲の時間が遅くなる |
武装色攻撃力アップ1 | 300 | 武装色モード時の攻撃力:+50% |
武装色攻撃力アップ2 | 500 | 武装色モード時の攻撃力:+100% |
武装色硬化効果アップ1 | 200 | 武装色硬化の耐久値:+50% |
武装色硬化効果アップ2 | 300 | 武装色硬化の耐久値:+100% |
マルチショット | 200 | 武装色モード時の見聞色の覇気:感知の効果中にR2を押す |
バスターショット | 200 | 見聞色の覇気:集中を取得しないと使えない |
ゴムゴムのバズーカ | 100 | 武装色モード中に□ボタンを一定時間長押して離すと使用可能 |
ゴムゴムのバズーカ:タメ時間短縮 | 300 | ゴムゴムのバズーカのタメ時間:-50% |
被近接攻撃ダメージダウン1 | 100 | 武装色モード時の近接攻撃の被ダメージ:-25% |
被近接攻撃ダメージダウン2 | 300 | 武装色モード時の近接攻撃の被ダメージ:-40% |
被近接攻撃ダメージダウン3 | 500 | 武装色モード時の近接攻撃の被ダメージ:-50% |
探索
スキル名 | 消費SP | 備考 |
アイテムドロップ率アップ1 | 200 | 敵を倒した際のアイテムドロップ率:+50% |
アイテムドロップ率アップ2 | 300 | 敵を倒した際のアイテムドロップ率:+100% |
箱開け時間短縮1 | 200 | 箱開け時間:-25% |
箱開け時間短縮2 | 300 | 箱開け時間:-50% |
ゴムゴムのUFO:持続時間アップ1 | 200 | ゴムゴムのUFOの効果時間:+100% |
ゴムゴムのUFO:持続時間アップ2 | 300 | ゴムゴムのUFOの効果時間:+200% |
ゴムゴムのUFO:持続時間アップ3 | 500 | ゴムゴムのUFOの効果時間:+300% |
ゴムゴムのUFO | 100 | ジャンプ中に×連打で少しの間、空中を移動できる |
島の知識1 | 200 | 収集アイテムの出現率:+25% |
島の知識2 | 500 | 収集アイテムの出現率:+50% |
装備数増加1 | 500 | 装備枠:+1 (同じ名称の装備品は複数装備不可) |
装備数増加2 | 800 | 装備枠:+1 → +2(同じ名称の装備品は複数装備不可) |
採取効率アップ1 | 200 | アイテムを多く入手できる確率:+25% |
採取効率アップ2 | 500 | アイテムを多く入手できる確率:+50% |
ゴムゴムのロケット飛距離アップ | 300 | ゴムゴムのロケットの飛距離:+50% |
アッパーテイクダウン | 300 | つかまっている状態の時に上にいる敵にテイクダウン可能になる |
アンダーテイクダウン | 200 | つかまっている状態の時に下にいる敵にテイクダウン可能になる |
タル効果時間延長1 | 100 | タルの効果時間:+25% |
タル効果時間延長2 | 200 | タルの効果時間:+50% |
タル効果時間延長3 | 300 | タルの効果時間:+100% |
とびつき体当たり | 300 | とびつきを取得しないと使えない |
とびつき | 200 | R1を押すと敵に飛びつくことが可能になる |
パラメーター
スキル名 | 消費SP | 備考 |
体力最大値アップ1 | 10 | 体力最大値:+25%(チュートリアルで強制取得) |
体力最大値アップ2 | 100 | 体力最大値:+50% |
体力最大値アップ3 | 300 | 体力最大値:+75% |
体力最大値アップ4 | 500 | 体力最大値:+100% |
体力回復速度アップ1 | 100 | 体力回復速度:+50% |
体力回復速度アップ2 | 200 | 体力回復速度:+100% |
体力回復速度アップ3 | 500 | 体力回復速度:+200% |
スタン値アップ1 | 200 | スタン値:+50% |
スタン値アップ2 | 500 | スタン値:+100% |
見聞色ゲージ最大値アップ1 | 200 |
見聞色ゲージ最大値:+50% |
見聞色ゲージ最大値アップ2 | 500 | 見聞色ゲージ最大値:+100% |
移動速度アップ | 300 | 移動速度アップ:+15% |
チャージショット | 200 | R2長押しで強力な遠距離攻撃が可能になる |
チャージショット時間短縮 | 500 | チャージショットの長押し時間:-50% |
遠距離攻撃ゲージ最大値アップ1 | 100 | 遠距離攻撃ゲージ最大値:+50% |
遠距離攻撃ゲージ最大値アップ2 | 300 | 遠距離攻撃ゲージ最大値:+100% |
遠距離攻撃ゲージ回復速度アップ1 | 200 | 遠距離攻撃ゲージ回復速度:+50% |
遠距離攻撃ゲージ回復速度アップ2 | 300 | 遠距離攻撃ゲージ回復速度:+100% |
テンション増加量アップ1 | 200 | テンションゲージ上昇量:+50% |
テンション増加量アップ2 | 300 | テンションゲージ上昇量:+100% |
テンション減少量ダウン1 | 200 | テンションゲージ減少量:-50% |
テンション減少量ダウン2 | 300 | テンションゲージ減少量:-75% |
気配消し1 | 200 | 敵の感知距離:-25% |
気配消し2 | 500 | 敵の感知距離:-50% |
覇王色の覇気 | 300 | テンションレベル3の時にL1+×で使用可能 |
覇王色の覇気:範囲アップ1 | 500 | 覇王色の覇気の効果範囲:+50% |
覇王色の覇気:範囲アップ2 | 800 | 覇王色の覇気の効果範囲:+100% |
ギア4
スキル名 | 消費SP | 備考 |
ギア4攻撃力アップ | 500 | ギア4の攻撃力:+50% |
ギア4効果時間延長1 | 500 | ギア4の効果時間:+50% |
ギア4効果時間延長2 | 800 | ギア4の効果時間:+100% |
ギア4弱体時間短縮1 | 300 | ギア4解除後の弱体時間:-50% |
ギア4弱体時間短縮2 | 500 | ギア4解除後の弱体時間:-75% |